最新纸黄金价格

中间价($/Oz) 纸黄金买入价(¥/g) 纸黄金卖出价(¥/g) 当前汇率($/¥)
903.3 203.64 202.94 7
黄金价格更新时间 2008-05-16 23:35:08

 

用户名
密  码
注册新用户

 

最近的10笔交易

用户名 买/卖 交易量(克) 交易价格(¥) 交易时间
zzgf3 卖出 150 202.81 2008-05-16 23:21:01
archerkoo 买入 100 203.51 2008-05-16 22:53:55
pluiepoco 卖出 50 202.04 2008-05-16 22:33:53
pluiepoco 卖出 50 202.04 2008-05-16 22:33:40
pluiepoco 卖出 50 202.11 2008-05-16 22:33:26
pluiepoco 卖出 50 202.11 2008-05-16 22:33:12
pluiepoco 卖出 50 201.97 2008-05-16 22:32:59
pluiepoco 卖出 50 201.97 2008-05-16 22:32:44
pluiepoco 卖出 50 201.95 2008-05-16 22:32:32
pluiepoco 卖出 50 201.95 2008-05-16 22:32:17

今日黄金分时图

论坛最新回复