最新纸黄金价格

中间价($/Oz) 纸黄金买入价(¥/g) 纸黄金卖出价(¥/g) 当前汇率($/¥)
885 198.91 198.21 6.9786
黄金价格更新时间 2008-05-12 11:02:47

 

用户名
密  码
注册新用户

 

最近的10笔交易

用户名 买/卖 交易量(克) 交易价格(¥) 交易时间
shoyying 买入 190 199.15 2008-05-12 10:53:43
8211297 买入 400 199.47 2008-05-12 10:27:34
19481201 买入 100 199.19 2008-05-12 10:17:13
zhuchuanfen 买入 400 199.38 2008-05-12 09:57:48
zhuchuanfen 买入 100 199.24 2008-05-12 09:53:43
chy_xp 买入 500 199.47 2008-05-12 09:37:08
chhl2004 买入 400 199.88 2008-05-12 09:00:07
sfh 卖出 10 199.29 2008-05-12 08:43:15
latous521 卖出 10 199.34 2008-05-12 08:42:06
xhugeve 买入 100 200.02 2008-05-12 08:38:20

今日黄金分时图

论坛最新回复